○上越地域消防事務組合手数料条例
平成12年3月14日
条例第2号
上越地域消防事務組合手数料条例(昭和63年上越地域消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその額は、別表のとおりとする。
(手数料の前納及び不還付)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 徴収した手数料は、申請事項の取消し又は変更があっても還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の免除)
第4条 次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 官公署から事務上の必要により申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から申請があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が免除を必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受ける手数料について適用し、同日前に支払を受けた手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月8日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第4号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表22の部の改正規定 令和元年7月1日
(2) その他の規定 令和元年10月1日
附則(令和6年3月6日第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の額 | ||
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 1 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
2 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
3 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | ||
4 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(5において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(5において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
5 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
6 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
7 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
8 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
9 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||
10 移動タンク貯蔵所(11に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
11 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | ||
12 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 1 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |
2 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||
3 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
4 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | ||
5 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項のほか、7の項、10の項、13の項及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||
6 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、3の項の2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 イ その他の貯蔵所にあっては、3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
12 第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 イ その他の貯蔵所にあっては、3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 1 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
2 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
3 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
4 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
5 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 1 水張検査 | 15の項の1に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
2 水圧検査 | 15の項の2に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
3 基礎・地盤検査 | 15の項の3に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
4 溶接部検査 | 15の項の4に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
5 岩盤タンク検査 | 15の項の5に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 1 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||
2 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||
3 移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||
18 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | 1 流出油等防止堤 | (基本額) 53,000円 | |
(加算額) 防止堤の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額 | |||
2 消火用屋外給水施設 | 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの | (基本額) 38,000円 | |
(加算額) 配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額 | |||
貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの | (基本額) 22,000円 | ||
(加算額) 貯水槽1基につき4,500円を加えた額 | |||
消火栓及び貯水槽を有するもの | (基本額) 46,000円 | ||
(加算額) ア 配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額 イ 貯水槽1基につき4,500円を加えた額 | |||
19 上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号)第52条の規定に基づく水張検査又は水圧検査 | 1 水張検査 | 15の項の1に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
2 水圧検査 | 15の項の2に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
20 り災に関する証明 | 350円 | ||
21 その他消防事務に関する証明 | 350円 | ||
22 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法律に基づく審理員、審査庁又は上越地域消防事務組合行政不服審査会による提出書類の写し等の交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙1面につき、白黒にあっては10円、カラーにあっては30円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)、政令又は条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての額とし、その他のものについては1件についての額とする。