○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第20号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(3) 新級が医療職給料表の5級となる職員のうち旧給料月額が別表第2に掲げられていないもの 新級の15号給
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年上越市規則第116号)は、廃止する。
別表第1
旧級が医療職給料表の4級である職員以外の職員の新号給
ア 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
10級 | 513,000 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
517,400 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
515,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
別表第2
旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 | 4級 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
604,900 | 5級 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
609,500 | 4級 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
5級 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |