予防関係講習
令和6年度防火・防災管理(新規・再)講習日程表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇甲種防火管理新規講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 5月16日(木) ~5月17日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 4月8日(月) ~4月19日(金) | 4月26日(金) | 80人 程度 | 3,800円 | 可※ |
第2回 8月29日(木) ~8月30日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 7月22日(月) ~8月2日(金) | 8月9日(金) | 80人 程度 | 3,800円 | 可※ |
第3回 10月29日(火) ~10月30日(水) | 案内 | 上越地域 消防局 | 9月23日(月) ~10月4日(金) | 10月11日(金) 抽選結果発表 | 80人 程度 | 3,800円 | 可※ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇乙種防火管理講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 9月27日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 8月19日(月) ~8月30日(金) | 9月6日(金) | 40人 程度 | 1,800円 | 可※ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇甲種防火管理再講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 8月2日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 6月24日(月) ~7月5日(金) | 7月12日(金) | 80人 程度 | 1,600円 | 可※ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇防災管理新規講習 | |||||||
本年度は実施いたしません。 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇防災管理再講習 | |||||||
本年度は実施いたしません。 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
※申し込みは原則として管内に勤務地のある方又は居住している方に限ります。 ただし、申込人数が定員に達しない場合に限り、管外の方も受講が可能です。 |
|||||||
メールか郵送でのお申し込みとなります。 ご不明な点は、予防課までお問い合わせください。 電 話 025-545-0230 メール yobou@shobo.joetsu.niigata.jp |